Antragstellung | Preise | Gebührenliste DEKRA/TÜV
Die wichtigsten Gebühren und Entgelte - nach GebOSt (in Euro, inkl. 19% MwSt.) für die Prüfung in deutscher Sprache.
| Klasse | Theorie | Praxis | Gesamt (Theorie+Praxis) |
| A1 | 20,83 | 84,97 | 105,80 |
| A(18/25) | 20,83 | 112,81 | 133,64 |
| B | 20,83 | 84,97 | 105,80 |
| BE | - | 84,97 | 84,97 |
| C1/C | 20,83 | 140,42 | 161,25 |
| C1E | 140,42 | 140,42 | |
| CE | 20,83 | 140,42 | 161,25 |
| D1/D | 20,83 | 140,42 | 161,25 |
| D1E/DE | 132,09 | 132,09 | |
| M/S | 20,83 | 56,41 | 77,24 |
| L | 20,83 | 20,83 | |
| T | 20,83 | 112,81 | 133,64 |
| MOFA 25 | 14,28 | 14,28 | |
| Aufheb. Autom. Kl.B | 56,64 | 56,64 | |
| Besch. MOFA | 7,74 | ||
| Prüfbescheinigung | 4,44 |
Hinweis: Werden in mehreren Klassen theoretische
Prüfungen an einem Termin
durchgeführt, wird die Gebühr nur einmal erhoben.